Приложение №4
П Е Р Е Ч Е Н Ь
строек и объектов для государственных нужд, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
| Срок ввода в действие, год | Единица измерения | Мощность | 2011-2015 годы всего |
из них средства федерального бюджета | 2011 год всего |
из них средства федерального бюджета | 2012 год всего |
из них средства федерального бюджета | 2013 год всего |
из них средства федерального бюджета | 2014 год всего |
из них средства федерального бюджета | 2015 год всего |
из них средства федерального бюджета | |
| Капитальные вложения | |||||||||||||||
| Всего | 29005.9 | 25225.0 | 7784.5 | 6771.6 | 5828.7 | 5068.5 | 5387.7 | 4685.0 | 4847.0 | 4214.8 | 5158.0 | 4485.2 | |||
| образование | 26428.9 | 22984.1 | 6475.0 | 5632.9 | 5052.0 | 4393.1 | 4896.9 | 4258.2 | 4847.0 | 4214.8 | 5158.0 | 4485.2 | |||
| Жилищное строительство | 2577.0 | 2240.9 | 1309.5 | 1138.7 | 776.7 | 675.4 | 490.8 | 426.8 | |||||||
| в том числе: | |||||||||||||||
| Минобрнауки России | |||||||||||||||
| Всего | 28986.9 | 25206.0 | 7765.5 | 6752.6 | 5828.7 | 5068.5 | 5387.7 | 4685.0 | 4847.0 | 4214.8 | 5158.0 | 4485.2 | |||
| образование | 26409.9 | 22965.1 | 6456.0 | 5613.9 | 5052.0 | 4393.1 | 4896.9 | 4258.2 | 4847.0 | 4214.8 | 5158.0 | 4485.2 | |||
| Жилищное строительство | 2577.0 | 2240.9 | 1309.5 | 1138.7 | 776.7 | 675.4 | 490.8 | 426.8 | |||||||
| ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" | |||||||||||||||
| Всего | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| образование | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||
| Минобрнауки России | |||||||||||||||
| Образование | |||||||||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянский государственный технический университет", г.Брянск | |||||||||||||||
| 5-этажный учебный корпус Брянского государственного технического университета (IV и V очереди) по улице Харьковской в Бежицком районе г.Брянска | 2011 | тыс.кв.м | 10.5 | 103.5 | 90.0 | 103.5 | 90.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет", г.Владимир | |||||||||||||||
| Учебный корпус университета, г.Владимир, ул.Студенческая, 8, | 2011 | тыс.кв.м | 3.37 | 56.9 | 49.5 | 56.9 | 49.5 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, г.Воронеж | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь строительства, г.Воронеж | 2012 | тыс.кв.м | 15.6 | 143.8 | 125.0 | 80.5 | 70.0 | 63.3 | 55.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежский государственный университет , г.Воронеж | |||||||||||||||
| Пристройка к учебному корпусу №5 по ул Хользунова, 40 в г.Воронеже | 2012 | тыс.кв.м | 8.5 | 132.9 | 115.6 | 57.5 | 50.0 | 75.4 | 65.6 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный университет" , г.Иваново | |||||||||||||||
| Пристройка учебного корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса, г.Иваново | 2013 | тыс.кв.м | 12.9 | 264.6 | 230.1 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 172.6 | 150.1 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Шуйский государственный педагогический университет , г.Шуя, Ивановская область | |||||||||||||||
| Пристройка к главному корпусу | 2011 | тыс.кв.м | 3.7 | 86.3 | 75.0 | 86.3 | 75.0 | ||||||||
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус факультета естественных наук, г.Обнинск, Калужская область | 2013 | тыс.кв.м | 14.1 | 214.5 | 186.6 | 57.5 | 50.0 | 46.0 | 40.0 | 111.0 | 96.6 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет", г.Курск | |||||||||||||||
| Учебный корпус, г.Курск | 2013 | тыс.кв.м | 20.40 | 189.8 | 165.0 | 69.0 | 60.0 | 57.5 | 50.0 | 63.3 | 55.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Елецкий государственный университет им.И.А.Бунина , г.Елец, Липецкая область | |||||||||||||||
| Учебный корпус, 2-я очередь, г.Елец, Липецкая область | 2011 | тыс.кв.м | 12.30 | 103.5 | 90.0 | 103.5 | 90.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет леса", г.Мытищи, Московская область | |||||||||||||||
| Восстановление и реконструкция главного учебного корпуса ГОУ ВПО МГУ Леса, г.Мытищи-5, Московская область | 2015 | тыс.кв.м | 30.50 | 1 415.5 | 1 230.9 | 63.3 | 55.0 | 115.0 | 100.0 | 144.8 | 125.9 | 517.5 | 450.0 | 575.0 | 500.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский физико-технический институт (государственный университет), г.Долгопрудный, Московская область | |||||||||||||||
| Надстройка и реконструкция учебно-лабораторного и аудиторного корпусов, г.Долгопрудный, Московская область | 2012 | тыс.кв.м | 8.1 | 149.5 | 130.0 | 92.0 | 80.0 | 57.5 | 50.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный университет", г.Орел | |||||||||||||||
| Комплекс зданий. Универсальная фундаментальная библиотека, г.Орел | 2011 | тыс.кв.м | 16.8 | 54.3 | 47.2 | 54.3 | 47.2 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет", г.Орел | |||||||||||||||
| Реконструкция здания под учебно-лабораторный корпус института "Строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта", г.Орел | 2011 | тыс.кв.м | 12.99 | 74.8 | 65.0 | 74.8 | 65.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный институт экономики и торговли", г.Орел | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус №2 , г.Орел | 2011 | тыс.кв.м | 16.77 | 57.5 | 50.0 | 57.5 | 50.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, г. Смоленск | |||||||||||||||
| Строительство многофункционального спортивного комплекса ГОУ ВПО, г. Смоленск | 2013 | объект | 1 | 115.0 | 100.0 | 11.5 | 10.0 | 69.0 | 60.0 | 34.5 | 30.0 | ||||
| Строительство пристройки к учебному корпусу ГОУ ВПО, г. Смоленск | 2013 | объект | 1 | 184.0 | 160.0 | 17.3 | 15.0 | 80.5 | 70.0 | 86.3 | 75.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный университет", г.Тверь | |||||||||||||||
| 1- пусковой комплекс - здание главного корпуса ТГУ по ул.2-я Красина - ул.Прошина в г.Твери | 2013 | тыс.кв.м | 10.5 | 224.3 | 195.0 | 57.5 | 50.0 | 69.0 | 60.0 | 97.8 | 85.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет), г.Москва | |||||||||||||||
| Пусковой комплекс учебно-лабораторного корпуса №24, зона "Б", г.Москва | 2013 | тыс.кв.м | 17.2 | 269.7 | 234.5 | 74.8 | 65.0 | 103.5 | 90.0 | 91.4 | 79.5 | ||||
| Восстановление и реконструкция учебно-лабораторного корпуса после пожара, г.Москва | 2013 | тыс.кв.м | 6.50 | 540.5 | 470.0 | 80.5 | 70.0 | 230.0 | 200.0 | 230.0 | 200.0 | ||||
| Проектные и изыскательские работы | 2011 | 34.5 | 30.0 | 34.5 | 30.0 | ||||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский Государственный Строительный университет, г.Москва | |||||||||||||||
| Комплекс учебно-лабораторных зданий: Легкоатлетический манеж со спортивным ядром по адресу: г.Москва, Ярославское шоссе, 26 (1-я очередь строительства) | 2015 | тыс.кв.м | 27.72 | 897.0 | 780.0 | 80.5 | 70.0 | 80.5 | 70.0 | 103.5 | 90.0 | 230.0 | 200.0 | 402.5 | 350.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет приборостроения и информатики", г.Москва | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, г.Москва | 2014 | тыс.кв.м | 7.8 | 267.4 | 232.6 | 34.5 | 30.0 | 57.5 | 50.0 | 69.0 | 60.0 | 106.4 | 92.6 | ||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов", г.Москва | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторные корпуса с инженерными сетями на базе незавершенного строительства клинической больницы на 500 коек, г.Москва | 2015 | тыс.кв.м | 59.5 | 784.3 | 682.0 | 117.1 | 101.8 | 97.8 | 85.0 | 115.0 | 100.0 | 207.0 | 180.0 | 247.5 | 215.2 |
| Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", г.Москва | |||||||||||||||
| Реконструкция учебно-лабораторного корпуса, г.Москва | 2013 | тыс.кв.м | 11.4 | 207.0 | 180.0 | 46.0 | 40.0 | 80.5 | 70.0 | 80.5 | 70.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - "МАТИ" - Российский государственный технологический университет им.К.Э.Циолковского, г.Москва | |||||||||||||||
| Комплекс зданий, г.Москва | 2013 | тыс.кв.м | 26.14 | 161.0 | 140.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 69.0 | 60.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный индустриальный университет, г.Москва | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, г.Москва | 2012 | тыс.кв.м | 11.5 | 134.2 | 116.7 | 57.5 | 50.0 | 76.7 | 66.7 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Литературный институт им. А.М.Горького, г.Москва | |||||||||||||||
| Реконструкция комплекса зданий, г.Москва | 2013 | объект | 1 | 567.5 | 493.5 | 211.0 | 183.5 | 356.5 | 310.0 | ||||||
| Проектно-изыскательские работы | 2011 | 23.0 | 20.0 | 23.0 | 20.0 | ||||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова", г.Архангельск | |||||||||||||||
| Здание библиотеки, г.Архангельск | 2012 | тыс.кв.м | 16.0 | 908.5 | 790.0 | 299.0 | 260.0 | 609.5 | 530.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Череповецкий государственный университет", г.Череповец, Вологодская область | |||||||||||||||
| Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе "Буревестник", г.Череповец, Вологодская область | 2011 | тыс.кв.м | 1.43 | 96.6 | 84.0 | 96.6 | 84.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", г.Великий Новгород | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 1-я очередь, г.Великий Новгород | 2011 | тыс.кв.м | 17.5 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический университет им.А.И.Герцена", г.Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Реконструкция здания, г.Санкт-Петербург | 2011 | тыс.кв.м | 13.2 | 105.2 | 91.5 | 105.2 | 91.5 | ||||||||
| Государственное учреждение "Управление Межвузовского студенческого городка в Санкт-Петербурге", г.Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Межвузовский учебно-спортивный центр, г.Санкт-Петербург | 2012 | тыс.кв.м | 22.18 | 209.3 | 182.0 | 115.0 | 100.0 | 94.3 | 82.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им.Д.Ф.Устинова, г.Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г.Санкт-Петербург | 2013 | тыс.кв.м | 10.36 | 138.0 | 120.0 | 46.0 | 40.0 | 28.8 | 25.0 | 63.3 | 55.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров" , г.Санкт-Петербург | |||||||||||||||
| Реконструкция части учебного корпуса, г.Санкт-Петербург | 2011 | тыс.кв.м | 7.4 | 188.0 | 163.5 | 188.0 | 163.5 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Адыгейский государственный университет", г.Майкоп, Республика Адыгея | |||||||||||||||
| Учебный комплекс, г.Майкоп, Республика Адыгея | 2012 | тыс.кв.м | 16.8 | 297.9 | 259.0 | 207.0 | 180.0 | 90.9 | 79.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский государственный педагогический университет", г.Махачкала, Республика Дагестан | |||||||||||||||
| Учебный корпус, г.Махачкала, Республика Дагестан | 2011 | тыс.кв.м | 2.67 | 72.5 | 63.0 | 72.5 | 63.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ингушский государственный университет", г.Назрань, Республика Ингушетия | |||||||||||||||
| Реконструкция учебного корпуса 3-я очередь, г.Назрань, Республика Ингушетия | 2011 | тыс.кв.м | 8.9 | 113.9 | 99.0 | 113.9 | 99.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова", г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||||||||
| Пристройка к главному корпусу (блок 4), г.Нальчик | 2013 | тыс.кв.м | 10.9 | 167.1 | 145.3 | 86.6 | 75.3 | 34.5 | 30.0 | 46.0 | 40.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия", г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||||
| Комплекс зданий КЧГТИ по ул. Космонавтов в г. Черкесске Карачаево-Черкесской Республики (3-я очередь), г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 2011 | тыс.кв.м | 7.03 | 92.0 | 80.0 | 92.0 | 80.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева", г.Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, г.Карачаевск, Карачаево-Черкесская Республика | 2011 | тыс.кв.м | 5.6 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет", г.Краснодар | |||||||||||||||
| Пристройка учебно-лабораторного корпуса - 3-й пусковой комплекс, г.Краснодар | 2012 | тыс.кв.м | 4.17 | 131.7 | 114.5 | 85.7 | 74.5 | 46.0 | 40.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет", г.Краснодар | |||||||||||||||
| Учебный корпус строительного факультета КубГТУ по ул. Московская, 2, г.Краснодар | 2011 | тыс.кв.м | 6.28 | 28.8 | 25.0 | 28.8 | 25.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сочинский государственный университет туризма и курортного дела", г.Сочи, Краснодарский край | |||||||||||||||
| Корректировка общественно-бытового корпуса торгово-кулинарного училища по ул.Пластунской под учебно-административный корпус, г.Сочи, Краснодарский край | 2011 | тыс.кв.м | 5.97 | 67.9 | 59.0 | 67.9 | 59.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Кавказский государственный технический университет", г.Ставрополь | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный комплекс, г.Ставрополь | 2015 | тыс.кв.м | 52.4 | 805.0 | 700.0 | 57.5 | 50.0 | 46.0 | 40.0 | 126.5 | 110.0 | 287.5 | 250.0 | 287.5 | 250.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный университет", г.Ставрополь | |||||||||||||||
| Учебный корпус, 1 и 2 очередь строительства, г.Ставрополь | 2015 | тыс.кв.м | 30.58 | 931.5 | 810.0 | 57.5 | 50.0 | 46.0 | 40.0 | 138.0 | 120.0 | 345.0 | 300.0 | 345.0 | 300.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пятигорский государственный лингвистический университет", г.Пятигорск, Ставропольский край | |||||||||||||||
| Учебный корпус университета, г.Пятигорск, Ставропольский край | 2011 | тыс.кв.м | 5.60 | 34.5 | 30.0 | 34.5 | 30.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Астраханский государственный университет", г.Астрахань | |||||||||||||||
| Пристрой к учебному корпусу, г.Астрахань | 2015 | тыс.кв.м | 14.18 | 796.0 | 692.2 | 138.0 | 120.0 | 46.0 | 40.0 | 149.5 | 130.0 | 232.5 | 202.2 | 230.0 | 200.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет, г.Волгоград | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 1-й пусковой комплекс, г.Волгоград | 2013 | тыс.кв.м | 10.8 | 195.5 | 170.0 | 23.0 | 20.0 | 57.5 | 50.0 | 115.0 | 100.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", г.Волгоград | |||||||||||||||
| Комплекс зданий и научная библиотека, 1-я очередь, г.Волгоград | 2013 | тыс.кв.м | 12.80 | 201.3 | 175.0 | 28.8 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 115.0 | 100.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования - Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону | |||||||||||||||
| Учебный корпус, г.Ростов-на-Дону, пл.Гагарина, 1 | 2011 | тыс.кв.м | 8.9 | 69.0 | 60.0 | 69.0 | 60.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Российский государственный технический университет, г.Новочеркасск, Ростовская область | |||||||||||||||
| Учебно-библиотечный корпус, г.Новочеркасск, Ростовская область | 2012 | тыс.кв.м | 16.41 | 121.3 | 105.5 | 63.8 | 55.5 | 57.5 | 50.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет", г.Уфа, Республика Башкортостан | |||||||||||||||
| Реконструкция учебных корпусов (2-я очередь строительства - корпус "И".1-й пусковой комплекс), г.Уфа, Республика Башкортостан | 2011 | тыс.кв.м | 13.4 | 99.7 | 86.7 | 99.7 | 86.7 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Марийский государственный университет", г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 1-я очередь, г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 2011 | тыс.кв.м | 11.9 | 126.2 | 109.7 | 126.2 | 109.7 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева", г.Саранск, Республика Мордовия | |||||||||||||||
| Строительство учебно-лабораторного корпуса №1 ГОУ ВПО, г. Саранск. | 2012 | объект | 1 | 368.0 | 320.0 | 115.0 | 100.0 | 253.0 | 220.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева, г.Казань, Республика Татарстан | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г.Казань, Республика Татарстан | 2015 | тыс.кв.м | 18.53 | 532.4 | 463.0 | 34.5 | 30.0 | 57.5 | 50.0 | 95.4 | 83.0 | 172.5 | 150.0 | 172.5 | 150.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Камская государственная инженерно-экономическая академия", г.Набережные Челны, Республика Татарстан | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, г.Набережные Челны, Республика Татарстан | 2011 | тыс.кв.м | 5.8 | 98.7 | 85.8 | 98.7 | 85.8 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Удмуртский государственный университет", г.Ижевск, Удмуртская Республика | |||||||||||||||
| Межвузовская учебно-научная библиотека на 900 тыс.томов, г.Ижевск, Удмуртская Республика | 2011 | тыс.кв.м | 14.7 | 98.1 | 85.3 | 98.1 | 85.3 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", г.Нижний Новгород | |||||||||||||||
| Завершение строительства комплекса зданий и сооружений, г.Нижний Новгород | 2015 | тыс.кв.м | 18.1 | 517.5 | 450.0 | 46.0 | 40.0 | 46.0 | 40.0 | 115.0 | 100.0 | 172.5 | 150.0 | 138.0 | 120.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет", г.Оренбург | |||||||||||||||
| Учебный корпус механического факультета, г.Оренбург | 2013 | тыс.кв.м | 12.9 | 262.2 | 228.0 | 149.5 | 130.0 | 46.0 | 40.0 | 66.7 | 58.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия", г.Самара | |||||||||||||||
| Реконструкция учебного корпуса, г.Самара | 2011 | тыс.кв.м | 3.3 | 44.6 | 38.8 | 44.6 | 38.8 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет", г.Саратов | |||||||||||||||
| Научно-техническая библиотека, г.Саратов | 2013 | тыс.кв.м | 14.7 | 222.5 | 193.5 | 23.0 | 20.0 | 57.5 | 50.0 | 142.0 | 123.5 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ульяновский государственный университет, г.Ульяновск | |||||||||||||||
| Комплекс учебно-лабораторных корпусов, 1-я очередь, г.Ульяновск | 2013 | тыс.кв.м | 32.5 | 255.3 | 222.0 | 36.8 | 32.0 | 71.3 | 62.0 | 147.2 | 128.0 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", г.Ульяновск | |||||||||||||||
| Комплекс учебных зданий и сооружений УлГТУ в г.Ульяновске. Учебно-лабораторный корпус (третий пусковой комплекс), г.Ульяновск | 2013 | тыс.кв.м | 9.3 | 284.8 | 247.7 | 45.3 | 39.4 | 71.3 | 62.0 | 168.2 | 146.3 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курганский государственный университет", г.Курган | |||||||||||||||
| Библиотека, г.Курган | 2013 | тыс.кв.м | 7.51 | 121.5 | 105.7 | 23.0 | 20.0 | 40.3 | 35.0 | 58.3 | 50.7 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральская государственная архитектурно-художественная академия", г.Екатеринбург | |||||||||||||||
| Реконструкция, расширение и модернизация объектов для создания Уральского центра развития дизайна, г.Екатеринбург | 2012 | тыс.кв.м | 7.4 | 154.7 | 134.6 | 46.0 | 40.0 | 108.7 | 94.6 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный архитектурно-строительный университет", г.Тюмень | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 3-я очередь, г.Тюмень | 2011 | тыс.кв.м | 5.59 | 56.8 | 49.4 | 56.8 | 49.4 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет", г.Тюмень | |||||||||||||||
| Учебный корпус № 7, г.Тюмень | 2013 | тыс.кв.м | 35.7 | 93.7 | 81.5 | 70.7 | 61.5 | 23.0 | 20.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И.Менделеева", г.Тобольск, Тюменская область | |||||||||||||||
| Учебный корпус химико-технологического факультета, г.Тобольск, Тюменская область | 2011 | тыс.кв.м | 8.7 | 72.7 | 63.2 | 72.7 | 63.2 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинский государственный университет", г.Челябинск | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, IV-В блок, г.Челябинск | 2011 | тыс.кв.м | 4.5 | 32.2 | 28.0 | 32.2 | 28.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет", г.Челябинск | |||||||||||||||
| Реконструкция учебного корпуса с надстроем, г.Челябинск | 2012 | тыс.кв.м | 24.5 | 129.0 | 112.2 | 46.0 | 40.0 | 83.0 | 72.2 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Горно-Алтайский государственный университет", г.Горно-Алтайск, Республика Алтай | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, г.Горно-Алтайск, Республика Алтай | 2012 | тыс.кв.м | 4.8 | 99.5 | 86.5 | 23.0 | 20.0 | 76.5 | 66.5 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Восточно-Сибирский Государственный технологический университет", г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | |||||||||||||||
| Библиотека на 900 тысяч томов в 19 квартале Октябрьского района, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | 2013 | тыс.кв.м | 10.8 | 190.7 | 165.8 | 23.0 | 20.0 | 57.5 | 50.0 | 110.2 | 95.8 | ||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Бурятский государственный университет", г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | |||||||||||||||
| Строительство учебного корпуса, г. Улан Удэ, Республика Бурятия | 2012 | объект | 1.00 | 345.0 | 300.0 | 172.5 | 150.0 | 172.5 | 150.0 | ||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тывинский государственный университет", г.Кызыл, Республика Тыва | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, 2-я очередь, г.Кызыл, Республика Тыва | 2011 | тыс.кв.м | 8.0 | 79.9 | 69.5 | 79.9 | 69.5 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Хакасский государственный университет им.Н.Ф.Катанова", г.Абакан, Республика Хакасия | |||||||||||||||
| Учебный корпус -1-й пусковой комплекс, II очереди строительства (блок Б), г.Абакан, Республика Хакасия | 2014 | тыс.кв.м | 8.8 | 189.3 | 164.6 | 28.8 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 57.0 | 49.6 | 46.0 | 40.0 | ||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова", г.Барнаул, Алтайский край | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус, пусковой комплекс, г.Барнаул, Алтайский край | 2011 | тыс.кв.м | 10.6 | 104.1 | 90.5 | 104.1 | 90.5 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайская государственная педагогическая академия", г.Барнаул, Алтайский край | |||||||||||||||
| Комплекс зданий, столовая на 100 мест с учебными помещениями по пер. Ядринцева, 136 | 2011 | тыс.кв.м | 2.1 | 73.8 | 64.2 | 73.8 | 64.2 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева", г.Красноярск | |||||||||||||||
| Учебно-лабораторный корпус № 240, 2-я очередь, г.Красноярск | 2015 | тыс.кв.м | 14.96 | 632.5 | 550.0 | 57.5 | 50.0 | 57.5 | 50.0 | 57.5 | 50.0 | 230.0 | 200.0 | 230.0 | 200.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет", г.Иркутск | |||||||||||||||
| Зональная научная библиотека, г.Иркутск | 2015 | тыс.кв.м | 25.0 | 1 160.4 | 1 009.0 | 34.5 | 30.0 | 90.9 | 79.0 | 115.0 | 100.0 | 460.0 | 400.0 | 460.0 | 400.0 |
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет", г.Братск, Иркутская область | |||||||||||||||
| Реконструкция учебно-лабораторного корпуса № 1, г.Братск, Иркутская область | 2011 | тыс.кв.м | 9,85 | 17.3 | 15.0 | 17.3 | 15.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кузбасский государственный технический университет", г.Кемерово, Кемеровская область | |||||||||||||||
| Учебный корпус Прокопьевского филиала, г.Прокопьевск, Кемеровская область | 2011 | тыс.кв.м | 14.9 | 97.8 | 85.0 | 97.8 | 85.0 | ||||||||
| Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет", г.Новосибирск | |||||||||||||||
